第34回四国親善大会開催の結果 (2015/07/12 ダイヤレーン:徳島)


順位	チーム	スコア		選手氏名	スコア	選手氏名	スコア
1 	ボウルかつらしま C	7672 		@ 山中 瑞希	2068 	B 山中 貴美	1896 
                          				A 福重 和起	1916 	C 山中 豊海	1792 
2 	キスケボウル E	7645 		@ 玉置 浩章	2055 	B 青野 博幸	1660 
                      				A 上野 千恵	1937 	C 篠原 伸弥	1993 
3 	ダイヤレーン A	7615 		@ 宮林 俊雄	1870 	B 津田 卓児	1891 
                      				A 岡田 清丸	1963 	C 細川 礼子	1891 
4 	桑名ボウル A	7602 		@ 早志 一代	1874 	B 浜田 幸二	1820 
                    				A 渡部 洋司	2017 	C 阿部 光敏	1891 
5 	志度ファミリーボウル A	7442 		@ 廣瀬 修治	1963 	B 廣瀬 徳枝	1870 
                              				A 大丸 マユミ	1875 	C 大丸 茂彦	1734 
6 	坂出中央ボウル B	7389 		@ 名尾 美智代	1923 	B 佐野 賢士	1544 
                      				A 名尾 泰代	1973 	C 前川 洋介	1949 
7 	アクアボウル	7328 		@ 竹村 智	1863 	B 吉田 康人	1898 
                  				A 川上 由美子	1587 	C 清末 成	1980 
8 	松山中央ボウル	7161 		@ 門間 誠輝	1739 	B 久保 富貴恵	1732 
                    				A 柴田 諭	1812 	C 西森 安正	1878 
9 	ダイヤレーン B	7035 		@ 石川 和子	1925 	B 力本 尚志	1838 
				                      A 鹿山 まり子	1303 	C 細川 淳平	1969 
							
2 		1319 		山尾 繁生	1319 	山尾 繁生	1319 
3 		1264 		青木 稔	1264 	青木 稔	1264 
4 		1255 		吉田 治	1255 	吉田 治	1255 
5 		1253 		新名 久男	1253 	新名 久男	1253 
6 		1252 		鹿庭 ひとみ	1252 	鹿庭 ひとみ	1252 
7 		1224 		石原 勝博	1224 	石原 勝博	1224 
8 		1219 		彦江 秀一	1219 	彦江 秀一	1219 
9 		1186 		糸谷 辨吉	1186 	糸谷 辨吉	1186 
10 		1180 		楠井 多美子	1180 	楠井 多美子	1180